| ★推奨動作環境 | |||
| リアルオークションをご利用頂く為には、下記の動作環境が必要となります。 | |||
| (必須環境は最低限のスペックとなっておりますので、なるべく推奨スペック以上でご利用下さい。) | |||
| 【推奨環境】 | 【必須環境】 | ||
| パソコン | Windows搭載のDOS/Vパソコン | ||
| OS | WindowsXP、又はWindows 2000日本語版 (SP4) | ||
| ※Windows 2000でリアルをご利用頂く場合、別途設定が必要です。Windowsのバージョンの確認方法 | |||
| メモリ | 512MB 以上 | 256MB以上 | |
| CPU | Pentium4 | Pentium3 | |
| 1.5GHz 以上 | 800MHz 以上 | ||
| HDD | Cドライブに1GB以上の空きがあること | Cドライブに500MB以上の空きがあること | |
| ブラウザ | Internet Explorer 6.0以降 | ||
| サウンド | 必須 | ||
| モニタ | 解像度がXGA (1024×768ドット) 以上のもの | ||
| 回線 | 光回線、又はADSL 24MB以上 | ISDN 128kbps以上 | |
| ( 実測値で1M以上 ) | (64kbpskの場合は動作保障ができません ) | ||
| プロバイダ | インターネット上のホームページを見る事ができる環境 | ||
| (一部のケーブルTVでは使用できない場合があります。) | |||
| ご注意 | 下記の環境では正常に作動しない場合があります。 | ||
| ・無線LAN、無線マウス等、無線環境でのご利用の場合 | |||
| ・セキュリティソフト(ウイルスバスター・ノートンアンチウイルス等)をご利用の場合 | |||
| ・常時接続するソフトをご利用の場合 | |||
| ・Macintosh等、Windows以外のOSの場合 | |||
| ・モバイル端末の場合 | |||
| ・Internet Explorer以外のブラウザの場合 | |||
| ・プロキシをご利用の場合 | |||
| ※回線使用料・プロバイダ料金は会員自らのご負担となります。 | |||
| ※回線については、お近くのNTT、又はご契約のプロバイダにお問合せ下さい。 | |||
| ※インターネット通信はご利用の時間帯やお使いのプロバイダの混雑状況、NTT基地局までの距離等で 大きく速度が変わります。 特にADSLをご利用の場合は、契約プラン=実速度ではありませんのでご注意下さい。 (24MB以上のプランをお勧めいたします。) |
|||